1ºSMIR
Lunes
Hora | Modulo | Aula | Profesor |
---|---|---|---|
08:30 a 09:30 | Formación y orientación laboral | Aula 1º | Silvia Santana |
08:30 a 09:30 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez |
08:30 a 09:30 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez |
09:30 a 10:30 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez y Luis Alejandro Martínez |
10:50 a 11:50 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez y Luis Alejandro Martínez |
11:50 a 12:50 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani y Juan José Vicente |
13:00 a 14:00 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani y Juan José Vicente |
14:00 a 15:00 | Sistemas operativos monopuesto | Aula 1º | Miguel Díaz |
Martes
Hora | Modulo | Aula | Profesor |
---|---|---|---|
08:30 a 09:30 | Formación y orientación laboral | Aula 1º | Silvia Santana |
09:30 a 10:30 | Sistemas operativos monopuesto | Aula 1º | Miguel Díaz |
10:50 a 11:50 | Sistemas operativos monopuesto | Aula 1º | Miguel Díaz |
11:50 a 12:50 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez y Luis Alejandro Martínez |
13:00 a 14:00 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez y Luis Alejandro Martínez |
14:00 a 15:00 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez y Luis Alejandro Martínez |
Miercoles
Hora | Modulo | Aula | Profesor |
---|---|---|---|
08:30 a 09:30 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani y Juan José Vicente |
09:30 a 10:30 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani y Juan José Vicente |
10:50 a 11:50 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani y Juan José Vicente |
11:50 a 12:50 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
13:00 a 14:00 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
14:00 a 15:00 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
Jueves
Hora | Modulo | Aula | Profesor |
---|---|---|---|
08:30 a 09:30 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez |
09:30 a 10:30 | Montaje y mantenimiento de equipos | Aula 1º | David Rodríguez |
10:50 a 11:50 | Formación y orientación laboral | Aula 1º | Silvia Santana |
11:50 a 12:50 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
13:00 a 14:00 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
14:00 a 15:00 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
Viernes
Hora | Modulo | Aula | Profesor |
---|---|---|---|
08:30 a 09:30 | Sistemas operativos monopuesto | Aula 1º | Miguel Díaz |
09:30 a 10:30 | Sistemas operativos monopuesto | Aula 1º | Miguel Díaz |
10:50 a 11:50 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
11:50 a 12:50 | Aplicaciones ofimáticas | Aula 1º | Miguel Díaz |
13:00 a 14:00 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani |
14:00 a 15:00 | Redes locales | Aula 1º | Gopal Bijani |